Наименование услуг | Стоимость |
ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ | |
Первичный прием врача-терапевта | 1350 |
Повторный прием врача-терапевта | 800 |
Первичный прием врача-терапевта,педиатра | 1400 |
Первичный прием клинического психолога | 2000 |
Первичный прием врача-психотерапевта | 1500 |
Гипнотерапия | 2500 |
Индивидуальное психо-коррекционное занятие | 2000 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 1100 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 700 |
Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1450 |
Повторный прием врач- дерматовенеролога | 950 |
Консультация врача-дерматовенеролога по поводу удаления бородавок | 800 |
Первичный прием врача-нарколога | 1450 |
Снятие алкогольной интоксикации | 2000 |
Снятие алкогольной интоксикации,расширенный | 2600 |
Курсовое лечение | 6000 |
Первичный прием врача-офтальмолога | 1300 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 800 |
Зондирование слезного канала | 2200 |
Тонометрия(измер.глазного дна) | 200 |
ФЛГ | 400 |
Профосмотр одного специалиста | 250 |
Вызов врача на дом | 3000 |
| |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) категория А,В,М | 1800 |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) категория А,В,М (со своими справками от психиатра и нарколога) | 1000 |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) остальные категории | 3000 |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) остальные категории (со своими справками от психиатра и нарколога) | 2200 |
Мед.комиссия на оружие (Форма №002-О/у) | 1600 |
Мед.комиссия на оружие (Форма №002-О/у) со своими справками от психиатра и нарколога | 1000 |
Дубликат мед.справки на оружие (Форма №002-О/у) | 700 |
Медкомиссия с выдачей ЛМК (личной медицинской книжки) | 2200-4500 |
Мед.осмотр ин.граждан | 2200 |
Мед.осмотр ин. граждан | 2400 |
Мед.осмотр ин.граждан (дети до года) | 1600 |
Мед.осмотр госслужащих Форма №001-ГСУ | 1600 |
Медосмотр госслужащих Гостайна | 2500 |
Психиатрическое освидетельствование | 2400 |
Санаторно-курортная карта | 1500 |
Справка для получения путевки 070/У-04 | 1400 |
Справка в бассейн | 500 |
Справка для загранпоездки 082/у | 2970 |
Справка-допуск к сдаче норм ГТО | 1500 |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для мужчин | 2200 |
Паспорт здоровья на север для мужчин | 2500 |
Паспорт здоровья на север для женщин | 2900 |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для женщин | 2850 |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для женщин после 40 лет | 3150 |
Медосмотр для получения справки № 086/У | 2000 |
Предварительный медосмотр по пр.29Н (РГМУ) | 2500 |
Мед.комиссия по приказу 39Н транспортная безопасность | 1200 |
Оформление ЛМК | 500 |
Аттестация без м/осмотром | 1000 |
Аттестация | 600 |
Приём одного специалиста по м/осмотру | 250 |
Прививка АДСМ | 400 |
Прививка от кори | 500 |
Прививка от гепатита В | 550 |
Прививка от краснухи | 550 |
ОРС | 250 |
Мазок наGN( для мужчин) | 170 |
Яйца гельминтов и цисты лямблей | 400 |
РПГА-Брюшной тиф | 360 |
Патогенные энтеробактерии | 400 |
Стафилококк | 400 |
Мазок на дифтерию | 400 |
Сертификат о прививках (Бланк) | 200 |
Тест на ковид | 5000 |
Тест на ковид | 3500 |
Тест на ковид | 1800 |
Тест на ковид | 1000 |
Справка на английском языке | 500 |
Справка по эпид окружению | 500 |
УЗИ | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ простаты с определением остат.мочи | 1000 |
УЗИ ж/пузыря и печени | 800 |
УЗИ ж/пузыря и печени с определением функций | 1400 |
УЗИ поджел. железы | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ забрюшинных узлов | 600 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ органов малого таза без транс.ваг.датчика | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1400 |
УЗИ одного органа | 500 |
УЗИ органов малого таза с транс.ваг.датчиком | 1500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ с расшифровкой | 450 |
ЭКГ снятие | 150 |
ЭКГ расшифровка | 300 |
ЭКГ холтер | 1800 |
СМАД | 1800 |
Магнитотерапия (одна процедура) | 200 |
Электрофорез (одна процедура) | 200 |
Амплипульс терапия (одна процедура) | 250 |
Биоптрон (одна процедура) | 200 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Забор мазка | 100 |
Общий мазок | 300 |
Цитологическое исследование | 600 |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 700 |
Посев на Candida и чувствительность к антибиотикам | 600 |
Кольпоскопия | 1500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Прививка от гриппа Совигрипп | 500 |
Прививка Гриппол+ | 400 |
Прививка от гриппа Ультрикс | 600 |
Прививка от столбняка АДСМ | 400 |
Прививка от кори | 500 |
Прививка от клещевого энцефалита | 800 |
Прививка от гепатита В | 600 |
Прививка от гепатита А | 1500 |
Прививка от дизентерии | 1100 |
Забор крови из вены | 250 |
В/мышечная инъекция(препарат пациента) | 200 |
В/венная инъекция (препарат пациента) | 500 |
В/венная инфузия(капельно) препарат пациента | 1000 |
Аутогемотерапия | 550 |
Экстракорпоральная фармакотерапия | 2000 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
ОАК | 300 |
Ретикулоциты | 150 |
ОАМ | 250 |
ХТИ (моча на наркотики и психотроп. вещ) | 1900 |
Определение белка в моче | 150 |
ПТИ | 150 |
Глюкоза крови | 200 |
Мочевина крови | 250 |
Мочевая кислота | 200 |
Группа крови, резус-фактор | 300 |
Липидограмма | 800 |
Холестерин ЛПНП | 250 |
Холестерин ЛПВП | 250 |
Холестерин | 250 |
Креатинин | 200 |
АСТ | 200 |
АЛТ | 200 |
Общий белок | 250 |
Билирубин (прямой, непрямой, общий) | 300 |
Амилаза | 200 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Кислая фосфатаза | 150 |
Кальций | 200 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 200 |
Церулоплазмин (ЦП) | 370 |
Каталаза (КА) | 200 |
Липаза | 250 |
Гамма-глутамилтрансфераза | 200 |
С-реактивный белок (СРБ) | 270 |
Триглицериды (ТГ) | 200 |
ОРС | 250 |
Белковые фракции (альбумин) | 550 |
Тромбоциты | 150 |
Сахарная кривая | 600 |
Фосфор | 200 |
Калий | 250 |
Натрий | 250 |
ЛДГ | 200 |
Тромботест | 150 |
Тромбиновое время | 150 |
Коагулограмма (фибриноген,МНО,тромботест,тромбиновое время, АЧТВ) | 800 |
Альбумины | 200 |
Железо сывороточное | 300 |
ОЖСС (Общая железосвязывающая способность) | 300 |
Соскоб на э/б | 450 |
Кал на я/г, на диз группу | 400 |
Исследование мокроты | 400 |
Кал на скрытую кровь | 450 |
Мазок на диз.группу (э/б) | 225 |
Бак.исследование на диз.группу (брюшной тиф) (РПГА) | 400 |
Соскоб на я/г | 150 |
Ревмопроба | 750 |
МНО | 150 |
Гематокрит | 150 |
Амилаза мочи | 200 |
Свертываемость крови | 250 |
ОАМ по Нечипоренко | 120 |
Определение сахара в моче | 150 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Тимоловая проба | 150 |
Фибриноген | 150 |
АЧТВ | 150 |
Моча на желтые пигменты | 200 |
ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ | |
Первичный прием терапевта | 1200 руб. |
Повторный прием терапевта | 800 руб. |
Первичный прием психотерапевта | 1500 руб. |
Первичный прием гинеколога | 1100 руб. |
Повторный прием гинеколога | 700 руб. |
Первичный прием дерматовенеролога | 1200 руб. |
Повторный прием дерматовенеролога | 800 руб. |
Первичный прием нарколога | 1400 руб. |
Первичный прием офтольмолога | 800 руб. |
Повторный прием офтольмолога | 500 руб. |
ФЛГ | 400 руб. |
Профосмотр одного специалиста | 200 руб. |
Вызов врача на дом | 3000 руб. |
Медосмотры и справки | |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) категория А,В,М | 1550 руб. |
Мед.комиссия водительская (Форма №003-в/У) остальные категории | 2550 руб. |
Мед.комиссия на оружие (Форма №002-О/у) | 1250 руб. |
Дубликат мед.справки на оружие (Форма №002-О/у) | 600 руб. |
Медкомиссия с выдачей ЛМК (личной медицинской книжки) | 1500-3000 руб. |
Мед.осмотр ин. граждан | 2000 руб. |
Мед.осмотр ин.граждан (дети до года) | 1400 руб. |
Мед.осмотр госслужащих Форма №001-ГСУ | 1000 руб. |
Психиатрическое освидетельствование | 2000 руб. |
Санаторно-курортная карта | 1500 руб. |
Справка для получения путевки 070/У-04 | 1200 руб. |
Справка в бассейн | 500 руб. |
Справка для загранпоездки 082/у | 2970 руб. |
Справка-допуск к сдаче норм ГТО | 1500 руб. |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для мужчин | 2000 руб. |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для женщин | 2250 руб. |
Медосмотр для получения Паспорта здоровья для женщин после 40 лет | 2500 руб. |
Медосмотр для получения справки № 086/У | 1500 руб. |
Предварительный медосмотр по пр.302Н (РГМУ)сокращенный | 1500 руб. |
Предварительный медосмотр по пр.302 Н(РГМУ)(м) | 2450 руб. |
Предварительный медосмотр по пр.302Н (РГМУ)(ж) | 2950 руб. |
Сертификат о прививках (Бланк) | 50 руб. |
Копия документа( заверенная) | 200 руб. |
Оформление сертификата проф.прививок | 200 руб. |
Внесение записи о проведении проф.прививок | 100 руб. |
УЗИ | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
УЗИ простаты с определением остат.мочи | 1000 руб. |
УЗИ ж/пузыря и печени | 800 руб. |
УЗИ ж/пузыря и печени с определением функций | 1400 руб. |
УЗИ поджел. железы | 600 руб. |
УЗИ почек и надпочечников | 700 руб. |
УЗИ забрюшинных узлов | 600 руб. |
УЗИ селезенки | 500 руб. |
УЗИ органов малого таза без транс.ваг.датчика | 1100 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 900 руб. |
УЗИ молочных желез | 800 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 1100 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1400 руб. |
УЗИ одного органа | 500 руб. |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ снятие | 150 руб. |
ЭКГ расшифровка | 300 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Забор мазка | 100 руб. |
Общий мазок | 250 руб. |
Цитологическое исследование | 600 руб. |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 700 руб. |
Посев на Candida и чувствительность к антибиотикам | 600 руб. |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Прививка от гриппа Инфлювак | 520 руб. |
Прививка Гриппол+ | 420 руб. |
Прививка от гриппа Ваксигрипп | 520 руб. |
Прививка от столбняка АДСМ | 300 руб. |
Прививка от кори | 400 руб. |
Прививка от клещевого энцефалита | 800 руб. |
Прививка от гепатита В | 450 руб. |
Прививка от гепатита А | 1200 руб. |
Прививка от дизентерии | 1100 руб. |
Забор крови из вены | 250 руб. |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
ОАК | 300 руб. |
Ретикулоциты | 150 руб. |
ОАМ | 250 руб. |
ХТИ (моча на наркотики и психотроп. вещ) | 1600 руб. |
ОАМ по Зимницкому | 200 руб. |
Определение белка в моче | 150 руб. |
Суточная моча | 150 руб. |
ПТИ | 150 руб. |
Глюкоза крови | 200 руб. |
Мочевина крови | 250 руб. |
Мочевая кислота | 200 руб. |
Группа крови, резус-фактор | 300 руб. |
Липидограмма | 800 руб. |
Холестерин ЛПНП | 250 руб. |
Холестерин ЛПВП | 250 руб. |
Холестерин | 250 руб. |
Креатинин | 200 руб. |
АСТ | 200 руб. |
АЛТ | 200 руб. |
Общий белок | 250 руб. |
Билирубин (прямой, непрямой, общий) | 300 руб. |
Амилаза | 200 руб. |
Щелочная фосфатаза | 150 руб. |
Кислая фосфатаза | 150 руб. |
Кальций | 200 руб. |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 200 руб. |
Церулоплазмин (ЦП) | 370 руб. |
Каталаза (КА) | 200 руб. |
Липаза | 250 руб. |
Гамма-глутамилтрансфераза | 200 руб. |
С-реактивный белок (СРБ) | 270 руб. |
Триглицериды (ТГ) | 200 руб. |
ОРС | 250 руб. |
Белковые фракции (альбумин) | 550 руб. |
Тромбоциты | 150 руб. |
Сахарная кривая | 600 руб. |
Фосфор | 200 руб. |
Калий | 250 руб. |
Натрий | 250 руб. |
ЛДГ | 200 руб. |
Тромботест | 150 руб. |
Тромбиновое время | 150 руб. |
Коагулограмма (фибриноген,МНО,тромботест,тромбиновое время, АЧТВ) | 800 руб. |
Альбумины | 200 руб. |
Железо сывороточное | 300 руб. |
ОЖСС (Общая железосвязывающая способность) | 300 руб. |
Соскоб на э/б | 450 руб. |
Кал на я/г, на диз группу | 400 руб. |
Исследование мокроты | 400 руб. |
Кал на скрытую кровь | 450 руб. |
Мазок на диз.группу (э/б) | 225 руб. |
Бак.исследование на диз.группу (брюшной тиф) (РПГА) | 400 руб. |
Соскоб на я/г | 150 руб. |
Исследование выделений на флору | 250 руб. |
Ревмопроба | 750 руб. |
МНО | 150 руб. |
Гематокрит | 150 руб. |
Амилаза мочи | 200 руб. |
Свертываемость крови | 150 руб. |
ОАМ по Нечипоренко | 120 руб. |
Определение сахара в моче | 150 руб. |
Ревматоидный фактор | 300 руб. |
Тимоловая проба | 150 руб. |
Фибриноген | 150 руб. |
АЧТВ | 150 руб. |
Моча на желтые пигменты | 200 руб. |
Принимаем к оплате банковские карты VISA, MASTERCARD, MAESTRO
Порядок оплаты: оплата за оказание медицинской услуги осуществляется Потребителем на основании прейскуранта цен в полном объеме по факту оказания услуг.
Обращаем Ваше внимание, администрация центра принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в call-центре по телефону: +7 863 322 02 15
Информация на сайте не является публичной офертой